Senarai Penempatan Banjir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://publicinfobanjir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaran Aras Air Sungai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaran Hujan Lebat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
http://publicinfobanjir.
JALAN JALAN YANG MASIH LAGI DI TUTUP
JALAN JALAN YANG MASIH LAGI DI TUTUP
No Laluan / Nama Jalan | Jenis Bencana / Status Jalan | Tarikh & Masa Kejadian | Catatan [ Sila bawa kursor ke ikon untuk paparan tarikh dan masa kemaskini data ] |
Laluan D23 Seksyen : Km 3 Jalan Chabang Empat/Meranti Tumpat - Kelantan Lokasi Kejadian & Laluan Alternatif | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 24/11/2024 [ 7.00PM ] | |
Laluan FT196 Seksyen : Km 8 Jalan Panglima Bayu-Rantau Panjang-Jeram Perdah Tanah Merah - Kelantan Lokasi Kejadian & Laluan Alternatif | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 24/11/2011 [ 2.00pm ] | |
Laluan D22 Seksyen : Km 11 Jalan Pasir Mas-Pohon Tanjong-Rantau Panjang ( kg. Siram) Pasir Mas - Kelantan Lokasi Kejadian & Laluan Alternatif | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 23/11/2011 [ 8.00pm ] | |
Laluan D25 Seksyen : Km 10 Jalan Pohon Tanjong-Meranti Pasir Mas - Kelantan Lokasi Kejadian & Laluan Alternatif | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 23/11/2011 [ 9.00PM ] | |
Laluan D17 Seksyen : 2 Jalan Machang-Pangkal Meleret-Wakaf Bata-Kg. China Machang - Kelantan Lokasi Kejadian & Laluan Alternatif | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 23/11/2011 [ 12.45pm ] | |
Laluan D26 Seksyen : Sek 1 - Sek 3 Jalan Kusial Baru/Tanah Merah Tanah Merah - Kelantan Lokasi Kejadian | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 23/12/2011 [ 2.00 ] | |
Laluan 247 Seksyen : Sec.15-17 Jalan Sungai Tong - Kuala Berang(Kg.Tekawang) Hulu Terengganu - Terengganu Lokasi Kejadian & Laluan Alternatif | Banjir Jalan dibuka kepada kenderaan berat sahaja | 22/11/2011 [ 3.00PM ] | |
Laluan T136 Seksyen : Sec. 6.8 Jalan Sungai Tong - Pelong Setiu - Terengganu Lokasi Kejadian | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 21/11/2011 [ 3.00PM ] | |
Laluan T136 Seksyen : Sec. 5.6 Jalan Sungai Tong - Pelong Setiu - Terengganu Lokasi Kejadian | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 21/11/2011 [ 3.00PM ] | |
Laluan T138 Seksyen : Sec.4.3 Jalan Permaisuri - Hulu Seladang Setiu - Terengganu Lokasi Kejadian | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 22/11/2011 [ 8.00AM ] |
No Laluan / Nama Jalan | Jenis Bencana / Status Jalan | Tarikh & Masa Kejadian | Catatan [ Sila bawa kursor ke ikon untuk paparan tarikh dan masa kemaskini data ] |
Laluan T113 Seksyen : Sec.4.6 Jalan Batu 24/Pengkalan Ajal(Pasir Pelita) Hulu Terengganu - Terengganu Lokasi Kejadian | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 23/11/2011 [ 8.00AM ] | |
Laluan T136 Seksyen : Sec. 1.7 Jalan Sungai Tong - Pelong Setiu - Terengganu Lokasi Kejadian & Laluan Alternatif | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 21/11/2011 [ 3.00PM ] | |
Laluan FT249 Seksyen : Sec.7-8 Jalan Bukit Diman/Pengkalan Ajal - Felda Tersat. Hulu Terengganu - Terengganu Lokasi Kejadian | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 22/11/2011 [ 6.00PM ] | |
Laluan T108 Seksyen : Sec. 5.1 Jalan Kg. Kejir - Kg Bukit Perah Hulu Terengganu - Terengganu Lokasi Kejadian | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 21/11/2011 [ 11.45PM ] | |
Laluan T139 Seksyen : Sec.5 - Sec.6 Jalan Matang - Kuala Telemong Hulu Terengganu - Terengganu Lokasi Kejadian & Laluan Alternatif | Banjir Jalan ditutup kepada semua kenderaan | 21/11/2011 [ 11.45PM ] | |
Laluan T189 Seksyen : Sec.12-13 Jalan Seberang Jerteh - Kuala Besut Besut - Terengganu Lokasi Kejadian | Banjir Jalan dibuka kepada kenderaan berat sahaja | 23/11/2011 [ 8.00PM ] |
No comments:
Post a Comment